Skip to content
PL EN
Wszystkie raporty

13 listopada 2024

Skonsolidowany raport kwartalny 3/2024 QSr

Periodic ESPI

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2024

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 15 547 18 117 3 614 3 958
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -29 180 -10 871 -6 783 -2 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 066 -16 995 -7 686 -3 713
Zysk (strata) brutto -33 162 -15 682 -7 708 -3 426
Zysk (strata) netto -32 272 -21 458 -7 501 -4 688
Łączne całkowite dochody -32 367 -21 505 -7 523 -4 698
Liczba akcji (w szt.) 5 331 893 5 132 988 5 331 893 5 132 988
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -6,05 -4,18 -1,41 -0,91
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 211 -25 632 -2 606 -5 600
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -15 972 -12 486 -3 713 -2 728
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 26 880 -547 6 248 -120
Przepływy pieniężne netto – razem -303 -38 666 -70 -8 447
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2024 31.12.2023 30.09.2024 31.12.2023
Aktywa / Pasywa razem 57 204 52 255 13 368 12 018
Aktywa trwałe 27 223 26 326 6 362 6 055
Aktywa obrotowe 29 981 25 929 7 006 5 963
Kapitał własny 9 864 12 412 2 305 2 855
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 340 39 843 11 063 9 164
Zobowiązania długoterminowe 1 098 626 257 144
Zobowiązania krótkoterminowe 46 242 39 217 10 806 9 020
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 11 824 13 009 2 748 2 842
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -16 994 -24 693 -3 950 -5 395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 880 -30 709 -4 853 -6 709
Zysk (strata) brutto -28 748 -41 878 -6 682 -9 149
Zysk (strata) netto -28 748 -41 165 -6 682 -8 993
Łączne całkowite dochody -28 748 -41 165 -6 682 -8 993
Liczba akcji (w szt.) 5 331 893 5 132 988 5 331 893 5 132 988
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -5,39 -8,02 -1,25 -1,75
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 595 -15 621 -2 695 -3 413
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -16 639 -22 936 -3 868 -5 011
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 26 900 -511 6 253 -112
Przepływy pieniężne netto – razem -1 334 -39 068 -310 -8 535
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2024 31.12.2023 30.09.2024 31.12.2023
Aktywa / Pasywa razem 44 746 41 524 10 457 9 550
Aktywa trwałe 20 283 20 267 4 740 4 661
Aktywa obrotowe 24 464 21 258 5 717 4 889
Kapitał własny 32 280 31 210 7 544 7 178
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 466 10 315 2 913 2 372
Zobowiązania długoterminowe 532 33 124 8
Zobowiązania krótkoterminowe 11 934 10 282 2 789 2 365

Zastosowane kursy EUR/PLN:

– Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.

– Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs na ostatni dzień okresu:
a) 1 EUR na dzień 30.09.2024 wyniósł 4,2791 PLN
b) 1 EUR na dzień 31.12.2023 wyniósł 4,3480 PLN

Kurs średni w danym okresie:
a) 1 EUR w okresie od 01.01.2024 – 30.09.2024 wyniósł 4,3022 PLN
b) 1 EUR w okresie od 01.01.2023 – 30.09.2023 wyniósł 4,5773 PLN

Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_DW_za_III_kwartal_2024.pdf

DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2024_Q3.pdf

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 3_2024 – załączniki.zip

ISO 27001
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
EcoVadis
Wyróżnienie za zrównoważony rozwój
GDPR Compliant
Ochrona danych w UE
ISO 22301
Zarządzanie ciągłością działania

DataWalk S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacje prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością — rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić.

Wersja angielska dostępna przez przełącznik języka w nawigacji.