Skonsolidowany raport kwartalny Q1 2026
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 4 025 | 13 453 | 949 | 3 215 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 664 | 10 318 | 628 | 2 466 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -49 111 | -73 | -11 578 | -17 |
| Zysk (strata) brutto | -47 935 | -439 | -11 300 | -105 |
| Zysk (strata) netto | -41 151 | -545 | -9 701 | -130 |
| Łączne całkowite dochody | -41 198 | -571 | -9 712 | -136 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 491 321 | 5 632 988 | 6 491 321 | 5 632 988 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -6,34 | -0,10 | -1,49 | -0,02 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -14 136 | -2 850 | -3 332 | -681 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 18 309 | -1 507 | 4 316 | -360 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 115 201 | -134 | 27 158 | -32 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 119 375 | -4 491 | 28 142 | -1 073 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
| Aktywa / Pasywa razem | 215 622 | 107 773 | 50 269 | 25 498 |
| Aktywa trwałe | 45 721 | 40 021 | 10 659 | 9 469 |
| Aktywa obrotowe | 169 901 | 67 752 | 39 610 | 16 030 |
| Kapitał własny | 69 042 | -5 683 | 16 096 | -1 345 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 580 | 113 456 | 34 173 | 26 843 |
| Zobowiązania długoterminowe | 537 | 520 | 125 | 123 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 146 043 | 112 936 | 34 047 | 26 720 |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 3 552 | 16 282 | 837 | 3 891 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 449 | 13 929 | 577 | 3 328 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 437 | 5 261 | -2 932 | 1 257 |
| Zysk (strata) brutto | -11 311 | 4 832 | -2 666 | 1 155 |
| Zysk (strata) netto | -11 311 | 4 832 | -2 666 | 1 155 |
| Łączne całkowite dochody | -11 311 | 4 832 | -2 666 | 1 155 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 491 321 | 5 632 988 | 6 491 321 | 5 632 988 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,74 | 0,86 | -0,41 | 0,20 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -11 085 | -2 323 | -2 613 | -555 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 18 309 | -1 507 | 4 316 | -360 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 115 204 | -131 | 27 158 | -31 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 122 429 | -3 961 | 28 862 | -947 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 31.12.2025 |
| Aktywa / Pasywa razem | 191 013 | 86 080 | 44 531 | 20 366 |
| Aktywa trwałe | 21 062 | 22 147 | 4 910 | 5 240 |
| Aktywa obrotowe | 169 951 | 63 933 | 39 621 | 15 126 |
| Kapitał własny | 163 656 | 59 045 | 38 154 | 13 970 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 357 | 27 035 | 6 378 | 6 396 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 357 | 27 035 | 6 378 | 6 396 |
Zastosowane kursy EUR/PLN:
– Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu
średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na
dzień kończący okres sprawozdawczy.
– Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.
Kurs na ostatni dzień okresu:a) 1 EUR na dzień 31.03.2026
wyniósł 4,2894 PLNb) 1 EUR na dzień 31.12.2025 wyniósł
4,2267 PLN
Kurs średni w danym okresie:a) 1 EUR w okresie od 01.01.2026 –
31.03.2026 wyniósł 4,2419 PLNb) 1 EUR w okresie od
01.01.2025 – 31.03.2025 wyniósł 4,1848 PLN
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_DW_za_I_kwartal_2026
DataWalk_Group_consolidated_financial_report_for_Q1_2026