Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| półrocze / 2021 | półrocze /2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 14 088 | 5 116 | 3 098 | 1 152 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 066 | -4 831 | -454 | -1 088 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 389 | -4 522 | -305 | -1 018 |
| Zysk (strata) brutto | -1 344 | -4 325 | -295 | -974 |
| Zysk (strata) netto | -1 344 | -4 425 | -295 | -996 |
| Łączne całkowite dochody | -1 281 | -4 340 | -282 | -977 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,27 | -0,99 | -0,06 | -0,22 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -11 159 | -3 552 | -2 454 | -800 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 909 | 1 944 | -860 | 438 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -323 | 402 | -71 | 90 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -15 391 | -1 206 | -3 385 | -272 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
| Aktywa / Pasywa razem | 89 385 | 91 241 | 19 772 | 19 771 |
| Aktywa trwałe | 14 615 | 11 304 | 3 233 | 2 449 |
| Aktywa obrotowe | 74 770 | 79 937 | 16 539 | 17 322 |
| Kapitał własny | 78 512 | 79 793 | 17 367 | 17 291 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 874 | 11 448 | 2 405 | 2 481 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 057 | 1 976 | 234 | 428 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 816 | 9 472 | 2 171 | 2 052 |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 12 051 | 3 682 | 2 650 | 829 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 523 | -1 519 | 775 | -342 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 567 | -4 815 | 784 | -1 084 |
| Zysk (strata) brutto | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
| Zysk (strata) netto | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
| Łączne całkowite dochody | -3 126 | -4 642 | -687 | -1 045 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,64 | -1,04 | -0,14 | -0,23 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -4 641 | -600 | -1 021 | -135 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -10 623 | -455 | -2 336 | -103 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -320 | -237 | -70 | -53 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -15 584 | -1 292 | -3 427 | -291 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
| Aktywa / Pasywa razem | 85 274 | 89 032 | 18 862 | 19 293 |
| Aktywa trwałe | 14 545 | 11 241 | 3 217 | 2 436 |
| Aktywa obrotowe | 70 728 | 77 791 | 15 645 | 16 857 |
| Kapitał własny | 78 211 | 81 337 | 17 300 | 17 625 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 063 | 7 695 | 1 562 | 1 668 |
| Zobowiązania długoterminowe | 392 | 639 | 87 | 138 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 671 | 7 056 | 1 476 | 1 529 |
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_I_polrocze_2021.pdf
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_ENG.pdf
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_PL.pdf
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I.pdf
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021_skorygowany.pdf
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2021_corrected.pdf
Załączniki
- 40498102_List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_I_polrocze_2021.pdf
- 40447684_20210930_000220_0000491229_5_List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_I_polrocze_2021.pdf
- 40498026_Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_ENG.pdf
- 40498102_Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_PL.pdf
- 40498102_Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
- 40498102_Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I.pdf
- 40498102_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf
- 40498102_Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021_skorygowany.pdf
- 40498102_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf
- 40498102_Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2021_corrected.pdf