Skip to content
PL EN
Wszystkie raporty

15 listopada 2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

Periodic ESPI

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE
 
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30  
  Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego          
  Przychody netto ze sprzedaży usług 18 117 25 841 3 958 5 512  
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -10 871  -118 213 -2 375 -25 216  
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 995 -117 974 -3 713 -25 165  
  Zysk (strata) brutto -15 682 -117 045 -3 426 -24 967  
  Zysk (strata) netto -21 458 -97 922 -4 688 -20 888  
  Łączne całkowite dochody -21 505 -96 392 -4 698 -20 561  
  Liczba akcji (w szt.) 5 132 988 4 914 089 5 132 988 4 914 089  
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -4,18 -19,93 -0,91 -4,25  
  Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -25 633 -11 856 -5 600 -2 529  
  Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -12 486 -40 404 -2 728 -8 619  
  Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -547 37 709 -120 8 044  
  Przepływy pieniężne netto – razem -38 666 -14 550 -8 447 -3 104  
  WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022  
  Aktywa / Pasywa razem 66 690 110 575 14 387 23 577  
  Aktywa trwałe 30 115 37 501 6 496 7 996  
  Aktywa obrotowe 36 575 73 075 7 890 15 581  
  Kapitał własny 17 280 29 399 3 728 6 268  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 410 81 177 10 659 17 309  
  Zobowiązania długoterminowe 38 907 69 733 8 393 14 869  
  Zobowiązania krótkoterminowe 10 503 11 443 2 266 2 440  
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego          
  Przychody netto ze sprzedaży usług 13 009 18 165 2 842 3 875  
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -24 693 -2 550 -5 395 -544  
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -30 709 -2 312 -6 709 -493  
  Zysk (strata) brutto -41 878 -13 229 -9 149 -2 822  
  Zysk (strata) netto -41 165 -13 706 -8 993 -2 924  
  Łączne całkowite dochody -41 165 -13 706 -8 993 -2 924  
  Liczba akcji (w szt.) 5 132 988 4 914 089 5 132 988 4 914 089  
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -8,02 -2,79 -1,75 -0,59  
  Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -15 621 -10 967 -3 413 -2 339  
  Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -22 936 -42 539 -5 011 -9 074  
  Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -511 37 709 -112 8 044  
  Przepływy pieniężne netto – razem -39 068 -15 797 -8 535 -3 370  
  WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022  
  Aktywa / Pasywa razem 52 306 86 239 11 284 18 388  
  Aktywa trwałe 22 245 22 186 4 799 4 731  
  Aktywa obrotowe 30 061 64 053 6 485 13 658  
  Kapitał własny 43 705 75 483 9 428 16 095  
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 601 10 756 1 855 2 293  
  Zobowiązania długoterminowe 838 712 181 152  
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 763 10 044 1 675 2 142  

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – załączniki


Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_DW_za_III_kwartal_2023.xhtml.xades 

DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2023_Q3.xhtml 

Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_DW_za_III_kwartal_2023.xhtml

ISO 27001
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
EcoVadis
Wyróżnienie za zrównoważony rozwój
GDPR Compliant
Ochrona danych w UE
ISO 22301
Zarządzanie ciągłością działania

DataWalk S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacje prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością — rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić.

Wersja angielska dostępna przez przełącznik języka w nawigacji.