Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 19 957 | 8 939 | 4 378 | 2 012 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -5 396 | -6 415 | -1 184 | -1 444 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 604 | -6 105 | -1 010 | -1 374 |
| Zysk (strata) brutto | -4 251 | -6 015 | -933 | -1 354 |
| Zysk (strata) netto | -4 251 | -6 137 | -933 | -1 382 |
| Łączne całkowite dochody | -4 063 | -6 133 | -891 | -1 381 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,87 | -1,37 | -0,19 | -0,31 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -9 954 | -5 321 | -2 184 | -1 198 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -30 947 | 689 | -6 789 | 155 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -487 | 876 | -107 | 197 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -41 389 | -3 756 | -9 080 | -846 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| Aktywa / Pasywa razem | 87 727 | 91 241 | 18 936 | 19 771 |
| Aktywa trwałe | 19 988 | 11 304 | 4 314 | 2 449 |
| Aktywa obrotowe | 67 739 | 79 937 | 14 621 | 17 322 |
| Kapitał własny | 75 730 | 79 793 | 16 346 | 17 291 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 997 | 11 448 | 2 590 | 2 481 |
| Zobowiązania długoterminowe | 925 | 1 976 | 200 | 428 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 071 | 9 472 | 2 390 | 2 052 |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 15 876 | 6 783 | 3 483 | 1 527 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 835 | -1 437 | 622 | -324 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 988 | -4 622 | 655 | -1 041 |
| Zysk (strata) brutto | -12 823 | -4 676 | -2 813 | -1 053 |
| Zysk (strata) netto | -12 823 | -4 676 | -2 813 | -1 053 |
| Łączne całkowite dochody | -12 823 | -4 676 | -2 813 | -1 053 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 886 048 | 4 465 048 | 4 886 048 | 4 465 048 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -2,62 | -1,05 | 0,58 | -0,24 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | 4 187 | -1 511 | 919 | -340 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -47 058 | -3 085 | -10 323 | -695 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -484 | -351 | -106 | -79 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -43 355 | -4 948 | -9 511 | -1 114 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| Aktywa / Pasywa razem | 76 218 | 89 032 | 16 451 | 19 293 |
| Aktywa trwałe | 16 940 | 11 241 | 3 656 | 2 436 |
| Aktywa obrotowe | 59 278 | 77 791 | 12 795 | 16 857 |
| Kapitał własny | 68 514 | 81 337 | 14 789 | 17 625 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 704 | 7 695 | 1 663 | 1 668 |
| Zobowiązania długoterminowe | 230 | 639 | 50 | 138 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 474 | 7 056 | 1 613 | 1 529 |
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2021_r.pdf
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2021.pdf