Skip to content
PL EN
All reports

3 April 2025

Skonsolidowany raport roczny SRR 2024

Periodic Reports

This report is available in Polish only.

Skonsolidowany raport roczny SRR 2024
 
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży usług 24 632,00 25 764,00 5 723,00 5 689,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -48 037,00 -12 080,00 -11 160,00 -2 668,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -52 717,00 -20 163,00 -12 248,00 -4 453,00
Zysk (strata) brutto -52 640,00 -19 140,00 -12 230,00 -4 227,00
Zysk (strata) netto -48 961,00 -28 149,00 -11 375,00 -6 216,00
Łączne całkowite dochody -48 742,00 -28 910,00 -11 324,00 -6 384,00
Liczba akcji (w szt.) 5 407 578,00 5 132 988,00 5 407 578,00 5 132 988,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -9,05 -5,48 -2,10 -1,21
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -16 857,00 -34 023,00 -3 916,00 -7 513,00
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 460,00 -10 673,00 -1 269,00 -2 357,00
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 26 711,00 -798,00 6 206,00 -176,00
Przepływy pieniężne netto – razem 4 394,00 -45 494,00 1 021,00 -10 046,00
Wybrane dane – stan na dzień 31.12
Aktywa / Pasywa razem 58 482,00 52 255,00 13 686,00 12 018,00
Aktywa trwałe 29 826,00 26 326,00 6 980,00 6 055,00
Aktywa obrotowe 28 656,00 25 929,00 6 706,00 5 963,00
Kapitał własny -5 558,00 12 412,00 -1 301,00 2 855,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 040,00 39 843,00 14 987,00 9 164,00
Zobowiązania długoterminowe 1 032,00 626,00 242,00 144,00
Zobowiązania krótkoterminowe 63 008,00 39 217,00 14 746,00 9 020,00

Zastosowane kursy EUR/PLN:

  • Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.
  • Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych
    przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs na ostatni dzień okresu:
a) 1 EUR na dzień 31.12.2024 wyniósł 4,2730 PLN
b) 1 EUR na dzień 31.12.2023 wyniósł 4,3480 PLN

Kurs średni w danym okresie: a) 1 EUR w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 wyniósł 4,3042 PLN b) 1 EUR w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 wyniósł 4,5284 PLN

DataWalk adheres to key industry standards and requirements

ISO 27001
Information Security Management
EcoVadis
Sustainability Recognition
GDPR Compliant
EU Data Protection
ISO 22301
Business Continuity Management

DataWalk S.A. is a public company listed on the NewConnect market of the Warsaw Stock Exchange. Information presented on this page is for general informational purposes only and does not constitute investment advice. Forward-looking statements involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially.

Investor Relations content is also available in Polish via the language switcher.