Skip to content
PL EN
All reports

10 April 2024

Jednostkowy raport roczny RR 2023

Periodic Reports

This report is available in Polish only.

Raport okresowy roczny za 2023 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży usług 19 281,00 24 161,00 4 258,00 5 153,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -31 993,00 -38 430,00 -7 065,00 -8 197,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 741,00 -43 594,00 -8 776,00 -9 299,00
Zysk (strata) brutto -55 481,00 -59 122,00 -12 252,00 -12 611,00
Zysk (strata) netto -56 196,00 -61 972,00 -12 410,00 -13 219,00
Łączne całkowite dochody -56 196,00 -61 972,00 -12 410,00 -13 219,00
Liczba akcji (w szt.) 5 132 988,00 4 969 263,00 5 132 988,00 4 969 263,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -10,95 -12,47 -2,42 -2,66
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -20 108,00 -14 945,00 -4 440,00 -3 188,00
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -21 143,00 -17 856,00 -4 669,00 -3 809,00
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -682,00 37 420,00 -151,00 7 982,00
Przepływy pieniężne netto – razem -41 934,00 4 619,00 -9 260,00 985,00
Wybrane dane – stan na dzień 31.12.
Aktywa / Pasywa razem 41 524,00 86 239,00 9 550,00 18 388,00
Aktywa trwałe 20 267,00 22 186,00 4 661,00 4 731,00
Aktywa obrotowe 21 258,00 64 053,00 4 889,00 13 658,00
Kapitał własny 31 210,00 75 483,00 7 178,00 16 095,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 314,00 10 756,00 2 372,00 2 293,00
Zobowiązania długoterminowe 33,00 557,00 7,00 119,00
Zobowiązania krótkoterminowe 10 282,00 10 199,00 2 365,00 2 175,00

DataWalk adheres to key industry standards and requirements

ISO 27001
Information Security Management
EcoVadis
Sustainability Recognition
GDPR Compliant
EU Data Protection
ISO 22301
Business Continuity Management

DataWalk S.A. is a public company listed on the NewConnect market of the Warsaw Stock Exchange. Information presented on this page is for general informational purposes only and does not constitute investment advice. Forward-looking statements involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially.

Investor Relations content is also available in Polish via the language switcher.