Akcje i akcjonariat
DataWalk S.A. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poniżej znajdziesz strukturę akcjonariatu, historię zmian kapitału zakładowego oraz archiwum dokumentów emisyjnych.
- Symbol giełdowy DAT GPW · rynek główny
- Indeksy mWIG40, mWIG40TR przynależność indeksowa
- Kapitał zakładowy 713 298,80 zł w całości wpłacony · liczba akcji × wartość nominalna
- Liczba akcji 7 132 988 o wartości nominalnej 0,10 zł
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| FGP Venture sp. z o.o.1(po 33,33% udziałów: Paweł Wieczyński, Krystian Piećko, Sergiusz Borysławski) | 1 175 000 | 16,47% | 1 900 000 | 24,18% |
| Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.2 | 1 414 875 | 19,84% | 1 414 875 | 18,01% |
| RAISE SAS3 | 625 000 | 8,76% | 625 000 | 7,95% |
| Pozostali | 3 918 113 | 54,93% | 3 918 113 | 49,86% |
| Razem | 7 132 988 | 100,00% | 7 857 988 | 100,00% |
- 1 Zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2026 z dnia 19 marca 2026 r.
- 2 Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2026 z dnia 23 marca 2026 r.
- 3 Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2025 z dnia 21 maja 2025 r.
Zmiany w kapitale zakładowym
Wysokość kapitału zakładowego DataWalk S.A. w kolejnych okresach. Kapitał zakładowy to liczba akcji pomnożona przez ich wartość nominalną (0,10 zł); rośnie, gdy spółka emituje nowe akcje.
| Okres od | Okres do | Wysokość kapitału zakładowego | Zmiana |
|---|---|---|---|
| nadal | 713 298,80 zł+11,75% | +11,75% | |
| 638 298,80 zł+13,31% | +13,31% | ||
| 563 298,80 zł+9,74% | +9,74% | ||
| 513 298,80 zł+5,05% | +5,05% | ||
| 488 604,80 zł+9,43% | +9,43% | ||
| 446 504,80 zł+7,90% | +7,90% | ||
| 413 804,80 zł+12,43% | +12,43% | ||
| 368 050,00 zł+22,46% | +22,46% | ||
| 300 550,00 zł+18,54% | +18,54% | ||
| 253 550,00 zł+26,33% | +26,33% | ||
| 200 700,00 zł+12,31% | +12,31% | ||
| 178 700,00 zł+10,31% | +10,31% | ||
| 162 000,00 zł+10,20% | +10,20% | ||
| 147 000,00 zł+5,00% | +5,00% | ||
| 140 000,00 zł+12,00% | +12,00% | ||
| 125 000,00 zł | brak poprzedniego okresu |
Łączny wzrost od 15.12.2011: +470,6%
Dokumenty emisyjne
Prospekt emisyjny wraz z aneksem oraz archiwalne dokumenty informacyjne z okresu notowań w ASO NewConnect.
Rynek główny GPW
ASO NewConnect - archiwum dokumentów informacyjnych (6)
DataWalk spełnia kluczowe standardy i wymagania branżowe
DataWalk S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacje prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić.
Wersja angielska dostępna przez przełącznik języka w nawigacji.