Raport okresowy roczny za 2019 R
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 2 362 | 1 731 | 549 | 406 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -11 373 | -11 180 | -2 644 | -2 620 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 265 | -13 978 | -2 619 | -3 276 |
| Zysk (strata) brutto | -11 193 | -13 773 | -2 602 | -3 228 |
| Zysk (strata) netto | -11 193 | -13 773 | -2 602 | -3 228 |
| Łączne całkowite dochody | -11 193 | -13 773 | -2 602 | -3 228 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 113 366 | 3 680 500 | 4 113 366 | 3 680 500 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN) | -2,72 | -3,74 | -0,63 | -0,88 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -10 737 | -11 699 | -2 496 | -2 742 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -7 817 | 8 652 | -1 817 | 2 028 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 25 037 | -28 | 5 820 | -6 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | 6 483 | -3 075 | 1 507 | -721 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Aktywa / Pasywa razem | 22 988 | 9 354 | 5 398 | 2 175 |
| Aktywa trwałe | 7 776 | 4 695 | 1 826 | 1 092 |
| Aktywa obrotowe | 15 212 | 4 659 | 3 572 | 1 084 |
| Kapitał własny | 20 638 | 7 822 | 4 846 | 1 819 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 350 | 1 533 | 552 | 356 |
| Zobowiązania długoterminowe | 153 | 11 | 36 | 3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 197 | 1 522 | 516 | 354 |
Załączniki
- Wybrane_dane_finansowe_DataWalk_S.A._2019.pdf
- Sprawozdanie_z_badania_DataWalk_S.A._2019.pdf
- Raport_roczny_DataWalk_S.A._2019.pdf
- Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A._2019.pdf
- Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_S.A._2019.pdf
- Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2019.pdf