Raport okresowy półroczny PSr 2020
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 5 116 | 761 | 1 152 | 178 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -4 831 | -5 757 | -1 088 | -1 343 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 522 | -7 078 | -1 018 | -1 651 |
| Zysk (strata) brutto | -4 325 | -7 038 | -974 | -1 641 |
| Zysk (strata) netto | -4 425 | -7 040 | -996 | -1 642 |
| Łączne całkowite dochody | -4 340 | -7 047 | -977 | -1 643 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 3 976 263 | 4 465 048 | 3 976 263 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -0,99 | -1,77 | -0,22 | -0,41 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -3 552 | -4 759 | -800 | -1 110 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 1 944 | -2 410 | 438 | -562 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 402 | 10 056 | 90 | 2 345 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -1 206 | 2 887 | -272 | 673 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
| Aktywa / Pasywa razem | 20 407 | 23 858 | 4 569 | 5 603 |
| Aktywa trwałe | 8 115 | 6 598 | 1 817 | 1 549 |
| Aktywa obrotowe | 12 291 | 17 260 | 2 752 | 4 053 |
| Kapitał własny | 16 627 | 20 966 | 3 723 | 4 923 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 780 | 2 892 | 846 | 679 |
| Zobowiązania długoterminowe | 747 | 153 | 167 | 36 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 034 | 2 740 | 679 | 643 |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 3 682 | 761 | 829 | 178 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 519 | -5 872 | -342 | -1 370 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 815 | -7 156 | -1 084 | -1 669 |
| Zysk (strata) brutto | -4 642 | -7 119 | -1 045 | -1 660 |
| Zysk (strata) netto | -4 642 | -7 119 | -1 045 | -1 660 |
| Łączne całkowite dochody | -4 642 | -7 119 | -1 045 | -1 660 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 3 976 263 | 4 465 048 | 3 976 263 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,04 | -1,79 | -0,23 | -0,42 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -600 | -4 723 | -135 | -1 102 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -455 | -2 403 | -103 | -561 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -237 | 10 056 | -53 | 2 345 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -1 292 | 2 929 | -291 | 683 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
| Aktywa / Pasywa razem | 18 567 | 22 988 | 4 157 | 5 398 |
| Aktywa trwałe | 8 072 | 7 776 | 1 808 | 1 826 |
| Aktywa obrotowe | 10 494 | 15 212 | 2 350 | 3 572 |
| Kapitał własny | 15 997 | 20 638 | 3 582 | 4 846 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 570 | 2 350 | 575 | 552 |
| Zobowiązania długoterminowe | 53 | 153 | 12 | 36 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 517 | 2 197 | 564 | 516 |
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2020
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk za I półrocze 2020
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za I półrocze 2020
Summary of the condensed interim financial statements for H1 2020
Załączniki
- List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf
- Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2020_202009300679225255.pdf
- Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2020_202009300679225255.pdf
- Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2020_202009300679225255.pdf
- u_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2020_202009300679225255.pdf
- widenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2020_202009300679225255-1.pdf
- Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2020_202009300679225255.pdf