Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 |
kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 |
kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 |
|
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 8 939 | 1 875 | 2 012 | 435 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -6 415 | -8 359 | -1 444 | -1 940 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 105 | -10 440 | -1 374 | -2 423 |
| Zysk (strata) brutto | -6 015 | -10 394 | -1 354 | -2 412 |
| Zysk (strata) netto | -6 137 | -10 397 | -1 382 | -2 413 |
| Łączne całkowite dochody | -6 133 | -10 343 | -1 381 | -2 401 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 4 030 784 | 4 465 048 | 4 030 784 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,37 | -2,58 | -0,31 | -0,60 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -5 321 | -7 788 | -1 198 | -1 808 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | 689 | -1 887 | 155 | -438 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | 876 | 10 041 | 197 | 2 330 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -3 756 | 366 | -846 | 85 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| Aktywa / Pasywa razem | 22 370 | 23 858 | 4 942 | 5 603 |
| Aktywa trwałe | 9 058 | 6 598 | 2 001 | 1 549 |
| Aktywa obrotowe | 13 312 | 17 260 | 2 941 | 4 053 |
| Kapitał własny | 14 833 | 20 966 | 3 277 | 4 923 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 538 | 2 892 | 1 665 | 679 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 382 | 153 | 305 | 36 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 156 | 2 740 | 1 360 | 643 |
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 6 783 | 1 875 | 1 527 | 435 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 437 | -8 514 | -324 | -1 976 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 622 | -10 557 | -1 041 | -2 450 |
| Zysk (strata) brutto | -4 676 | -10 474 | -1 053 | -2 431 |
| Zysk (strata) netto | -4 676 | -10 474 | -1 053 | -2 431 |
| Łączne całkowite dochody | -4 676 | -10 474 | -1 053 | -2 431 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4 465 048 | 4 030 784 | 4 465 048 | 4 030 784 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -1,05 | -2,60 | -0,24 | -0,60 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -1 511 | -7 798 | -340 | -1 810 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -3 085 | -1 880 | -695 | -436 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -351 | 10 041 | -79 | 2 330 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -4 948 | 363 | -1 114 | 84 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2020 | 31.12.2019 | 30.09.2020 | 31.12.2019 |
| Aktywa / Pasywa razem | 20 522 | 22 988 | 4 534 | 5 398 |
| Aktywa trwałe | 10 372 | 7 776 | 2 291 | 1 826 |
| Aktywa obrotowe | 10 150 | 15 212 | 2 242 | 3 572 |
| Kapitał własny | 15 963 | 20 638 | 3 526 | 4 846 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 560 | 2 350 | 1 007 | 552 |
| Zobowiązania długoterminowe | 44 | 153 | 10 | 36 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 515 | 2 197 | 997 | 516 |
Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_kwartal_2020_r
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_3Q_2020