| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 25 764,00 | 33 350,00 | 5 689,00 | 7 114,00 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -12 079,00 | -124 080,00 | -2 667,00 | -26 466,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -20 164,00 | -129 493,00 | -4 453,00 | -27 621,00 |
| Zysk (strata) brutto | -19 140,00 | -128 237,00 | -4 227,00 | -27 353,00 |
| Zysk (strata) netto | -28 149,00 | -116 744,00 | -6 216,00 | -24 901,00 |
| Łączne całkowite dochody | -28 910,00 | -116 078,00 | -6 384,00 | -24 759,00 |
| Liczba akcji (w szt.) | 5 132 988,00 | 4 969 263,00 | 5 132 988,00 | 4 969 263,00 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | -5,48 | -23,49 | -1,21 | -5,01 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej | -34 023,00 | -20 110,00 | -7 513,00 | -4 289,00 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej | -10 673,00 | -11 386,00 | -2 357,00 | -2 429,00 |
| Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej | -798,00 | 37 445,00 | -176,00 | 7 987,00 |
| Przepływy pieniężne netto – razem | -45 494,00 | 5 949,00 | -10 046,00 | 1 269,00 |
| Wybrane dane – stan na dzień 31.12 | ||||
| Aktywa / Pasywa razem | 52 255,00 | 110 575,00 | 12 018,00 | 23 577,00 |
| Aktywa trwałe | 26 326,00 | 37 501,00 | 6 055,00 | 7 996,00 |
| Aktywa obrotowe | 25 929,00 | 73 074,00 | 5 964,00 | 15 581,00 |
| Kapitał własny | 12 412,00 | 29 399,00 | 2 855,00 | 6 268,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 843,00 | 81 176,00 | 9 163,00 | 17 309,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 626,00 | 1 276,00 | 144,00 | 272,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 217,00 | 79 900,00 | 9 020,00 | 17 037,00 |
Załączniki
- Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2023.pdf
- Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2023.pdf
- Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_2023.pdf
- Oswiadczenia_Oceny_Rada_Nadzorcza.pdf
- Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2023.pdf
- Grupa_DataWalk_sprawozdanie_z_badania_SSF_31.12.2023.pdf
- DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2023.pdf
- Audit_report_on_the_DataWalk_Group_annual_consolidated_financial_statements.pdf