Skip to content
PL EN
Wszystkie raporty

13 listopada 2025

Skonsolidowany raport kwartalny 3/2025 QSr

Periodic ESPI

Skonsolidowany raport kwartalny 3/2025 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 31 102 15 547 7 341 3 614
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 259 3 802 4 546 884
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -58 405 -33 066 -13 786 -7 686
Zysk (strata) brutto -58 481 -33 162 -13 804 -7 708
Zysk (strata) netto -50 782 -32 272 -11 987 -7 501
Łączne całkowite dochody -50 709 -32 367 -11 970 -7 523
Liczba akcji (w szt.) 6 012 109 5 331 893 6 012 109 5 331 893
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -8,45 -6,05 -1,99 -1,41
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -12 013 -11 211 -2 836 -2 606
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -1 196 -15 972 -282 -3 713
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 56 202 26 880 13 266 6 248
Przepływy pieniężne netto – razem 42 993 -303 10 148 -70
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2025 31.12.2024
Aktywa / Pasywa razem 111 496 58 482 26 116 13 686
Aktywa trwałe 40 781 29 826 9 552 6 980
Aktywa obrotowe 70 715 28 656 16 564 6 706
Kapitał własny 5 737 -5 558 1 344 -1 301
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 759 64 040 24 773 14 987
Zobowiązania długoterminowe 636 1 032 149 241
Zobowiązania krótkoterminowe 105 123 63 008 24 624 14 746
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 34 332 11 824 8 104 2 748
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 25 681 3 669 6 062 853
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 678 -20 880 -2 048 -4 853
Zysk (strata) brutto -20 763 -28 748 -4 901 -6 682
Zysk (strata) netto -20 763 -28 748 -4 901 -6 682
Łączne całkowite dochody -20 763 -28 748 -4 901 -6 682
Liczba akcji (w szt.) 6 012 109 5 331 893 6 012 109 5 331 893
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -3,45 -5,39 -0,82 -1,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -9 405 -11 595 -2 220 -2 695
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -5 376 -16 639 -1 269 -3 868
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 56 211 26 900 13 268 6 253
Przepływy pieniężne netto – razem 41 430 -1 334 9 779 -310
WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2025 31.12.2024
Aktywa / Pasywa razem 90 993 43 268 21 314 10 126
Aktywa trwałe 23 352 20 096 5 470 4 703
Aktywa obrotowe 67 641 23 172 15 844 5 423
Kapitał własny 69 087 27 846 16 183 6 517
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 906 15 423 5 131 3 609
Zobowiązania długoterminowe 109 427 26 100
Zobowiązania krótkoterminowe 21 797 14 996 5 106 3 509

Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_DW_za_III_kwartal_2025

DataWalk_Group_consolidated_financial_report_for_Q3_2025

Skonsolidowany raport kwartalny 32025 – załączniki

ISO 27001
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
EcoVadis
Wyróżnienie za zrównoważony rozwój
GDPR Compliant
Ochrona danych w UE
ISO 22301
Zarządzanie ciągłością działania

DataWalk S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Informacje prezentowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością — rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić.

Wersja angielska dostępna przez przełącznik języka w nawigacji.