Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2026 — DataWalk S.A.
DataWalk S.A. przekazuje skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2026, zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 marca 2026 r. Dane finansowe prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) wraz z przeliczeniem na tysiące euro (tys. EUR). Sprawozdania nie podlegały przeglądowi ani badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzono je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Wybrane dane finansowe — Skonsolidowane (Grupa Kapitałowa DataWalk)
Wybrane dane z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych — w tys. PLN i tys. EUR.
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Q1 2026 (tys. EUR) | Q1 2025 (tys. EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 4 025 | 13 453 | 949 | 3 215 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 664 | 10 318 | 628 | 2 466 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -49 111 | -73 | -11 578 | -17 |
| Zysk (strata) brutto | -47 935 | -439 | -11 300 | -105 |
| Zysk (strata) netto | -41 151 | -545 | -9 701 | -130 |
| Łączne całkowite dochody | -41 198 | -571 | -9 712 | -136 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 491 321 | 5 632 988 | 6 491 321 | 5 632 988 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (PLN/EUR) | -6,34 | -0,10 | -1,49 | -0,02 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 136 | -2 850 | -3 332 | -681 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 309 | -1 507 | 4 316 | -360 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 115 201 | -134 | 27 158 | -32 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 119 375 | -4 491 | 28 142 | -1 073 |
Wybrane dane z bilansu — w tys. PLN i tys. EUR.
| Pozycja | 31.03.2026 (tys. PLN) | 31.12.2025 (tys. PLN) | 31.03.2026 (tys. EUR) | 31.12.2025 (tys. EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa / Pasywa razem | 215 622 | 107 773 | 50 269 | 25 498 |
| Aktywa trwałe | 45 721 | 40 021 | 10 659 | 9 469 |
| Aktywa obrotowe | 169 901 | 67 752 | 39 610 | 16 030 |
| Kapitał własny | 69 042 | -5 683 | 16 096 | -1 345 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, razem | 146 580 | 113 456 | 34 173 | 26 843 |
| Zobowiązania długoterminowe | 537 | 520 | 125 | 123 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 146 043 | 112 936 | 34 047 | 26 720 |
Wybrane dane finansowe — Jednostkowe (DataWalk S.A.)
Wybrane dane z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych — w tys. PLN i tys. EUR.
| Pozycja | Q1 2026 (tys. PLN) | Q1 2025 (tys. PLN) | Q1 2026 (tys. EUR) | Q1 2025 (tys. EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży usług | 3 552 | 16 282 | 837 | 3 891 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 449 | 13 929 | 577 | 3 328 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 437 | 5 261 | -2 932 | 1 257 |
| Zysk (strata) brutto | -11 311 | 4 832 | -2 666 | 1 155 |
| Zysk (strata) netto | -11 311 | 4 832 | -2 666 | 1 155 |
| Łączne całkowite dochody | -11 311 | 4 832 | -2 666 | 1 155 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 491 321 | 5 632 988 | 6 491 321 | 5 632 988 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (PLN/EUR) | -1,74 | 0,86 | -0,41 | 0,20 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 085 | -2 323 | -2 613 | -555 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 309 | -1 507 | 4 316 | -360 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 115 204 | -131 | 27 158 | -31 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 122 429 | -3 961 | 28 862 | -947 |
Wybrane dane z bilansu — w tys. PLN i tys. EUR.
| Pozycja | 31.03.2026 (tys. PLN) | 31.12.2025 (tys. PLN) | 31.03.2026 (tys. EUR) | 31.12.2025 (tys. EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa / Pasywa razem | 191 013 | 86 080 | 44 531 | 20 366 |
| Aktywa trwałe | 21 062 | 22 147 | 4 910 | 5 240 |
| Aktywa obrotowe | 169 951 | 63 933 | 39 621 | 15 126 |
| Kapitał własny | 163 656 | 59 045 | 38 154 | 13 970 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, razem | 27 357 | 27 035 | 6 378 | 6 396 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 357 | 27 035 | 6 378 | 6 396 |
Kursy EUR/PLN zastosowane do przeliczeń
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu średniego dla danego okresu, stanowiącego średnią arytmetyczną kursów średnich NBP (tabela A) ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
- Kurs na ostatni dzień okresu: 1 EUR = 4,2894 PLN na 31.03.2026 r. oraz 1 EUR = 4,2267 PLN na 31.12.2025 r.
- Kurs średni za okres: 1 EUR = 4,2419 PLN dla okresu 01.01.2026 – 31.03.2026 oraz 1 EUR = 4,1848 PLN dla okresu 01.01.2025 – 31.03.2025.
Załączniki
Pełna treść skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2026 wraz ze skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej DataWalk oraz skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym DataWalk S.A. została opublikowana w systemie ESPI.
- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy DataWalk za Q1 2026 (PDF)
- DataWalk Group consolidated financial report for Q1 2026 (PDF, wersja EN)
- Załączniki do raportu QSr 1/2026 (ZIP)
Pełna dokumentacja raportu dostępna jest również w systemie ESPI prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w serwisie GPW Infostrefa (gpwinfostrefa.pl).